STORITEV | ČAS | CENA |
Računalniška podpora in pomoč | 1h | 40 € |
Osnovna diagnostika na daljavo | / | brezplačno |
odprava težav in napak z računalnikom | min 0.5 h | |
pohitritev računalnika | min 0.5 h | |
nastavitev tiskalnika | min 0.5 h | |
konfiguracija brezžičnega omrežja | min 0.5 h | |
odstranjevanje virusov | min 1h | |
pomoč na daljavo | min 0.5h | |
namestitev programske opreme | min 0.5h | |
nadgradnja in priklop nove opreme | min 0.5h | |
Prva konfiguracija računalnika | min 1h | |
Računalniško izbraževanje in svetovanje | po dogovoru | |
Letni pregled računalniškega sistema s čiščenjem | 1h | 35 € |
Sistemske rešitve | 1h | 100 € |
Vzpostavitev O365 okolja | min 1h | |
Vzdrževanje O365 okolja | min 0.5h | |
reševanje podatkov | min 1h | |
Načrtovanje in vzpostavitev večjega omrežja | min 1h | |
Vzdrževanje omrežja | min 0.5h | |
Vzpostavitev strežnikov | min 1h | |
vzdrževanje strežnikov | min 0.5h | |
SPLETNE strani | 1h | 50 € |
izdelava in vzdrževanje spletne strani ali trgovine | min 1h | |
SEO optimizacija spletne strani | min 1h | |
Gostovanje spletnih strani | od 10€ na mesec dalje | |
Marketing | 1h | 40 € |
FB in google oglaševanje. | min. 0,5h | |
Dodatek: izven dogovorjenih ur | 30% dodatka na urno postavko | |
reakcijski čas | ||
do 2 uri | 0% | |
(intervencija) | 30% osnovne cene | |
Prevoz | ||
Znotraj 2 km iz Vrhnike | 0 € | |
Nad 2 km iz Vrhnike | 0,5€ na km |
Vse cene so brez DDV. Davek na dodano vrednost znaša 22%.
Storitve, ki niso zajete v ceniku se obračunavajo po dejansko opravljenih urah.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe
računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.
Za storitve po 20 uri se zaračunava dodatek v višini 20%, za storitve
opravljene po 20 uri ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%
V primeru, da imate z nami sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računalniškega sistema se cene in ure
obračunavajo, kot je zapisano v pogodbi.